Zahlen, Daten, Gästeübernachtungen
1994 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
152.160 | 162.303 | 182.743 | 190.203 | 190.373 | 199.413 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
207.635 | 229.699 | 231.274 | 231.242 | 244.222 | 241.353 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
245.211 | 246.229 | 256.333 | 260.787 | 267.588 | 227.408 |
2014 | |||||
231.250 |
Gäste insgesamt 2014: | 132.007 |
durchschn. Aufenthaltsdauer: | ca. 7 Tage |
Teilnehmer am "Wacholderabitur" 2014: | 1.687 |