Wahlperiode 01.11.2016 - 31.10.2021 Zum Rat der Stadt Haselünne gehören der hauptamtliche Bürgermeister Sitzverteilung auf die Fraktionen: |
||||
Ratsvorsitzender: | Leonhard Beelmann | |||
Vertreter: | Arnold Schulte Jürgen Thom |
|||
Hauptamtlicher Bürgermeister: | Werner Schräer (CDU) Zum Hohen Feld 8 49838 Gersten Telefon: 05963/980474 |
|||
Vertreter des Bürgermeisters: |
Heinrich Feldhaus |
CDU Fraktionsvorsitzender: Berthold Markus
Name | Vorname | Straße | Ortschaft | Telefon |
Bartels | Ludger | Zum Schürenberg 15 | Westerloh | 05965/1273 |
Beelmann | Leonhard | Hoormanns Wehr 10 | Lotten | 05961/5387 |
Bohse | Antonia | Alte Schulstr. 6 | Hülsen | 05961/5336 |
Feldhaus | Heinrich | Feldhausen 2 | Flechum | 05962/696 |
Gels | Catharina | Schleper 5 | Dörgen | 05961/4098 |
Heckmann | Christina | Andruper Str. 11 B | 05961/6360 | |
Jansen | Christopher | Distelring 63 | 05961/6902 | |
Lübken | Anne-Rose | Bonhoefferstr. 23 | 05961/1359 | |
Lüske | Philipp | Meppener Str. 15 | 05961/200480 | |
Markus | Berthold | Schulstr. 14 | Lehrte | 05961/6705 |
Megger | Bernhard | Bödikerstr. 15 | 05961/956333 | |
Niehaus | Herbert | Am Beel 10 | Bückelte | 05961/6055 |
Peters | Günter | Mozartstr. 10 | 05961/1408 | |
Rawe | Norbert | Lindenstr. 40 | Eltern | 05961/7218 |
Schulte | Arnold | Großer Kamp 6 | Lahre | 05961/958730 |
Sehrbrock | Roswitha | Hopfenmarkt 1 | 05961/4002 | |
Temmen | Otto | Waidmannsweg 1 | Lage | 05961/7397 |
Terhardt | Martin | Karenkamp 4 | Andrup | 05961/7656 |
Triphaus | Bernhard | Eschstr. 6 | Klosterholte | 05963/444 |
Waller | Jan-Bernd | Bergstr. 10 | Andrup | 05961/5980 |
SPD Fraktionsvorsitzender: Rolf Hopster
Name | Vorname | Strasse | Ortsteil | Telefon |
Hanneken | Maria | Lerchenweg 24 | 05961/4501 | |
Hopster | Rolf | Distelring 53 | 05961/1228 | |
Leuchtmann | Altine | Weißdornring 16 | 05961/955188 | |
Markus | Heinz Jürgen | Weißdornring 12 | 05961/917034 | |
Niehaus-Scherpenberg | Ansgar | Lahrer Weg 9 | 05961/8119204 | |
Temmen | Bernhard | Im Sande 41 | Lohe | 05966/351 |
Thom | Jürgen | Distelring 57 | 05961/5224 | |
Traband | Martin | Lahrer Weg 20 | 05961/7321 | |
Walburg | Andreas | Brandebburger Str.14 | 0152/22916914 |
NPD
Richter | Tobias | Lerchenweg 5 | 0172/8098669 |